|  |  | Overzicht Lite Hosting |  |
|  |  |
| |  |
|  |
| Webruimte | |
| Mb Webruimte | 0,00 | 1,21 |
| 10 Mb Webruimte | 0,00 | 6,05 |
| 100 Mb Webruimte | 0,00 | 12,10 |
| 1 Gb Webruimte | 0,00 | 60,50 |
| Bandbreedte in Gb | |
| Gb Bandbreedte | 0,00 | 12,10 |
| 5 Gb Bandbreedte | 0,00 | 36,30 |
| 10 Gb Bandbreedte | 0,00 | 60,50 |
| 25 Gb Bandbreedte | 0,00 | 133,10 |
| 50 Gb Bandbreedte | 0,00 | 242,00 |
| 100 Gb Bandbreedte | 0,00 | 423,50 |
| E-mail | |
| Aliassen | 0,00 | 0,00 |
| Email met antivirus & antispam | 0,00 | 0,00 |
| Mb mailruimte | 0,00 | 1,82 |
| FTP | |
| FTP Accounts | 0,00 | 1,21 |
| 5 FTP Accounts | 0,00 | 3,63 |
| 10 FTP Accounts | 0,00 | 6,05 |
| 25 FTP Accounts | 0,00 | 12,10 |
| 50 FTP Accounts | 0,00 | 18,15 |
| 100 FTP Accounts | 0,00 | 30,25 |
| 500 FTP Accounts | 0,00 | 60,50 |
| Databases | |
| Index server | 30,25 | 12,10 |
| ODBC (Access / SQL) connectie | 5,99 | 0,00 |
| SQL 2008 Db (20 Mb) | 12,04 | 7,26 |
| SQL 2008 Db (40 Mb) | 12,04 | 12,10 |
| SQL 2008 Db (200 Mb) | 12,04 | 30,25 |
| SQL 2008 Db (1000 Mb) | 12,04 | 151,25 |
| SQL 2008 Search | 60,50 | 15,12 |
| Extra | |
| Aanpasbare error pagina's | 15,12 | 0,00 |
| DNS Parking | 5,99 | 0,00 |
| Domeinverwijzing | 18,09 | 6,05 |
| Uitgebreide grafische bezoekersstatistieken (2 eerste maanden gratis) | 0,00 | 6,05 |
| Windows Media Services via MMS | 60,50 | 22,51 |
|
|  |
|  |
|
|  |  |  |  |
    
| |