|  |  | Aperçu de l’hébergement web |  |
|  |  |
 | Caractéristiques Spécifiques |  | |  |
|  |
| Prix mensuel | 15,12 | 30,25 | 45,98 | 60,50 | 83,49 |
| Prix d’initialisation (une seule fois) | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| Espace web | |
| Espace web Mo | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| Espace web 10 Mo | option | option | option | option | option |
| Espace web 100 Mo | - | option | option | option | option |
| Espace web 1 Go | - | - | - | option | option |
| Largeur de bande en Go | |
| Largeur de bande Go | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 |
| Largeur de bande 5 Go | option | option | option | option | option |
| Largeur de bande 10 Go | option | option | option | option | option |
| Largeur de bande 25 Go | - | option | option | option | option |
| Largeur de bande 50 Go | - | - | option | option | option |
| Largeur de bande 100 Go | - | - | - | option | option |
| E-mail | |
| Aliasses |  |  |  |  |  |
| Email avec antivirus & antispam |  |  |  |  |  |
| Mb espace mail | 50 | 200 | 600 | 1000 | 2000 |
| FTP | |
| Comptes FTP | 1 | 2 | 5 | 15 | 30 |
| Espace du FTP | - | - | - | - | - |
| 5 Comptes FTP | option | option | option | option | option |
| 10 Comptes FTP | - | option | option | option | option |
| 25 Comptes FTP | - | - | option | option | option |
| 50 Comptes FTP | - | - | - | option | option |
| 100 Comptes FTP | - | - | - | option | option |
| 500 Comptes FTP | - | - | - | option | option |
| 1000 Comptes FTP | - | - | - | - | option |
| Bases de données | |
| Connexion ODBC (Access/SQL) | option | 1 | 5 | 10 |  |
| Index server | - | - | - | option | 1 |
| SQL 2008 Db (20 Mo) | option | option | option | option | option |
| SQL 2008 Db (40 Mo) | - | option | option | option | option |
| SQL 2008 Db (200 Mo) | - | - | option | option | option |
| SQL 2008 Db (1000 Mo) | - | - | - | option | option |
| SQL 2008 Db (2 Go) | - | - | - | - | option |
| SQL 2008 Search | - | - | - | option | option |
| Extra | |
| Pages d'erreur adaptables | - | - | option | option | option |
| DNS Parking | option | option | option | option | option |
| Pointeurs de domaine | - | option | option | option | 2 |
| Statistiques d'utilisateur graphiques détaillées (2 premiers mois gratuits ) | option | option | option | 1 | 1 |
| Webboard Conference & Chat | - | - | - | - | option |
| Windows Media Services via MMS | - | - | option | option | option |
| | Commandez | Commandez | Commandez | Commandez | Commandez |
|
|  |
|  |
|  |
| Espace web | |
| Espace web Mo | 0,00 | 1,21 |
| Espace web 10 Mo | 0,00 | 6,05 |
| Espace web 100 Mo | 0,00 | 12,10 |
| Espace web 1 Go | 0,00 | 60,50 |
| Largeur de bande en Go | |
| Largeur de bande Go | 0,00 | 12,10 |
| Largeur de bande 5 Go | 0,00 | 36,30 |
| Largeur de bande 10 Go | 0,00 | 60,50 |
| Largeur de bande 25 Go | 0,00 | 133,10 |
| Largeur de bande 50 Go | 0,00 | 242,00 |
| Largeur de bande 100 Go | 0,00 | 423,50 |
| E-mail | |
| Aliasses | 0,00 | 0,00 |
| Email avec antivirus & antispam | 0,00 | 0,00 |
| Mb espace mail | 0,00 | 1,82 |
| FTP | |
| Comptes FTP | 0,00 | 1,21 |
| Espace du FTP | 0,00 | 121,00 |
| 5 Comptes FTP | 0,00 | 3,63 |
| 10 Comptes FTP | 0,00 | 6,05 |
| 25 Comptes FTP | 0,00 | 12,10 |
| 50 Comptes FTP | 0,00 | 18,15 |
| 100 Comptes FTP | 0,00 | 30,25 |
| 500 Comptes FTP | 0,00 | 60,50 |
| 1000 Comptes FTP | 0,00 | 90,75 |
| Bases de données | |
| Connexion ODBC (Access/SQL) | 5,99 | 0,00 |
| Index server | 60,50 | 12,10 |
| SQL 2008 Db (20 Mo) | 12,04 | 7,26 |
| SQL 2008 Db (40 Mo) | 12,04 | 12,10 |
| SQL 2008 Db (200 Mo) | 12,04 | 30,25 |
| SQL 2008 Db (1000 Mo) | 12,04 | 151,25 |
| SQL 2008 Db (2 Go) | 12,04 | 272,25 |
| SQL 2008 Search | 60,50 | 15,12 |
| Extra | |
| Pages d'erreur adaptables | 15,12 | 0,00 |
| DNS Parking | 5,99 | 0,00 |
| Pointeurs de domaine | 18,09 | 6,05 |
| Statistiques d'utilisateur graphiques détaillées (2 premiers mois gratuits ) | 0,00 | 6,05 |
| Webboard Conference & Chat | 60,50 | 24,20 |
| Windows Media Services via MMS | 60,50 | 22,51 |
|
|  |
|  |
|
|  |  |  |  |
    
| |